Daily Fixed 2 Odds
DECEMBER 2025
01.12. 2025 | Vis Pesaro – Ascoli X | ODDS 3.00 | RESULT 1:1 W
02.12. 2025 | Port Vale – Barnsley 1 | ODDS 2.60 | RESULT 5:0 W
03.12. 2025 | Piast Gliwice – Lech Poznan 2 | ODDS 2.35 | RESULT 0:2 W
04.12. 2025 | Wisla Plock – Cracovia X | ODDS 2.90 | RESULT 0:0 W
05.12. 2025 | Lechia Gdansk – Gornik Zabrze 4+ | ODDS 2.75 | RESULT 5:2 W
06.12. 2025 | AFS – Rio Ave 2 | ODDS 2.30 | RESULT 1:2 W
07.12. 2025 | Espanyol – Rayo Vallecano 1 | ODDS 2.45 | RESULT 1:0 W
08.12. 2025 | SC Farense – Vizela 1 | ODDS 2.40 | RESULT 2:0 W
09.12. 2025 | QPR – Birmingham 1 | ODDS 2.75 | RESULT 2:1 W
10.12. 2025 | El Ismaily – El Gouna 2 | ODDS 2.35 | RESULT 1:3 W
11.12. 2025 | Brann – Fenerbahce 2 | ODDS 2.20 | RESULT 0:4 W
12.12. 2025 | St. Liege – Leuven 1 | ODDS 2.25 | RESULT 0:1 L
13.12. 2025 | Paris FC – Toulouse 2 | ODDS 2.65 | RESULT 0:3 W
14.12. 2025 | Bologna – Juventus 2 | ODDS 2.25 | RESULT 0:1 W
15.12. 2025 | Foggia – Monopoli 3+ | ODDS 2.30 | RESULT 2:1 W
16.12. 2025 | Elgin City – East Fife 2 | ODDS 2.35 | RESULT 2:3 W
17.12. 2025 | Cultural Leonesa – Levante 1 | ODDS 2.65 | RESULT 1:0 W
18.12. 2025 | Reading – Luton 3+ | ODDS 2.30 | RESULT 3:2 W
19.12. 2025 | Charleroi – Genk 2 | ODDS 2.30 | RESULT 2:2 L
20.12. 2025 | Sheffield Utd – Birmingham 1 | ODDS 2.30 | RESULT 3:0 W
21.12. 2025 | Giana Erminio – Cittadella 2 | ODDS 2.65 | RESULT 0:2 W
22.12. 2025 | Jong Utrecht – Roda 2 | ODDS 2.40 | RESULT 1:3 W
23.12. 2025 | Tunisia – Uganda 3+ | ODDS 3.00 | RESULT 3:1 W
24.12. 2025 | Pharco – Enppi 1 | ODDS 2.70 | RESULT 2:1 W
25.12. 2025 | St. George – Ethiopia Nigd Bank X | ODDS 2.70 | RESULT 1:1 W
26.12. 2025 | Manchester Utd – Newcastle 1 | ODDS 2.50 | RESULT 1:0 W
27.12. 2025 | Brentford – Bournemouth 1 | ODDS 2.30 | RESULT 4:1 W
28.12. 2025 | Crystal Palace – Tottenham 2 | ODDS 3.30 | RESULT 0:1 W
29.12. 2025 | Barnsley – Lincoln 2 | ODDS 2.40 | RESULT 0:2 W
30.12. 2025 | Bedford – King’s Lynn 1 | ODDS 2.50 | RESULT 4:2 W
31.12. 2025 | ZED – Haras El Hodood 1 | ODDS 2.35 | RESULT 2:0 W
